Sumber Data | 30 Juni 2022 | ||||||||||||
Desa | TALAGA LUHUR | ||||||||||||
Kecamatan | WARINGINKURUNG | ||||||||||||
Kabupaten | SERANG | ||||||||||||
Provinsi | BANTEN | ||||||||||||
Jumlah Penduduk | 3,098 | ||||||||||||
Jumlah KK | 935 | ||||||||||||
Luas Wilayah (km2) | 4.82 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 642.74 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 3 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 0 | ||||||||||||
Perubahan Data | 2,349 | ||||||||||||
Wajib KTP | 2,235 | ||||||||||||
Agama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 3,098 | ||||||||||||
Kristen | 0 | ||||||||||||
Katholik | 0 | ||||||||||||
Hindu | 0 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | ||||||||||||
Jenis Kelamin | |||||||||||||
Laki-Laki | 1,618 | ||||||||||||
Perempuan | 1,480 | ||||||||||||
Status Perkawinan | |||||||||||||
Belum Kawin | 1,479 | ||||||||||||
Kawin | 1,497 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 38 | ||||||||||||
Cerai Mati | 84 | ||||||||||||
Kelompok Usia | |||||||||||||
Usia 0-4 thn | 236 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 289 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 252 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 235 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 281 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 329 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 349 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 273 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 192 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 158 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 173 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 141 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 84 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 48 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 29 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 29 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk | |||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Usia Sekolah | |||||||||||||
Usia sekolah 5-6 thn | 126 | ||||||||||||
Usia sekolah 7-12 thn | 304 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-15 thn | 172 | ||||||||||||
Usia sekolah 16-18 thn | 113 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan | |||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 944 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 267 | ||||||||||||
Tamat SD | 1,211 | ||||||||||||
SLTP | 352 | ||||||||||||
SLTA | 303 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 2 | ||||||||||||
D3 | 1 | ||||||||||||
S1 | 17 | ||||||||||||
S2 | 1 | ||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah | |||||||||||||
Golongan Darah A | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 8 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 5 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 12 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 3,064 | ||||||||||||
Status Pekerjaan | |||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 961 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 3 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 1 | ||||||||||||
Wiraswasta | 659 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 172 | ||||||||||||
Nelayan | 0 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 0 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 475 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 0 | ||||||||||||
Pensiunan | 0 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya Total nilai Dana Desa dari 1. DD (Dana Desa) : Rp. 820. 193. 300 2. ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 437. 866. 400 3. BANPROV (Bantuan Provinsi) : Rp. 15.000.000 4. BHPRD (Bagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah) : Rp. 87. 032. 400 |