Sumber Data | 30 Juni 2022 | ||||||||||||
Desa | COKOPSULANJANA | ||||||||||||
Kecamatan | WARINGINKURUNG | ||||||||||||
Kabupaten | SERANG | ||||||||||||
Provinsi | BANTEN | ||||||||||||
Jumlah Penduduk | 2,142 | ||||||||||||
Jumlah KK | 658 | ||||||||||||
Luas Wilayah (km2) | 6.16 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 347.73 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 8 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 1 | ||||||||||||
Perubahan Data | 1,646 | ||||||||||||
Wajib KTP | 1,543 | ||||||||||||
Agama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 2,142 | ||||||||||||
Kristen | 0 | ||||||||||||
Katholik | 0 | ||||||||||||
Hindu | 0 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | ||||||||||||
Jenis Kelamin | |||||||||||||
Laki-Laki | 1,099 | ||||||||||||
Perempuan | 1,043 | ||||||||||||
Status Perkawinan | |||||||||||||
Belum Kawin | 1,011 | ||||||||||||
Kawin | 1,036 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 27 | ||||||||||||
Cerai Mati | 68 | ||||||||||||
Kelompok Usia | |||||||||||||
Usia 0-4 thn | 162 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 199 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 174 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 156 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 220 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 220 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 190 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 171 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 145 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 132 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 129 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 104 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 69 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 40 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 23 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 8 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk | |||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Usia Sekolah | |||||||||||||
Usia sekolah 5-6 thn | 79 | ||||||||||||
Usia sekolah 7-12 thn | 212 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-15 thn | 122 | ||||||||||||
Usia sekolah 16-18 thn | 77 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan | |||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 544 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 224 | ||||||||||||
Tamat SD | 861 | ||||||||||||
SLTP | 304 | ||||||||||||
SLTA | 190 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 1 | ||||||||||||
D3 | 1 | ||||||||||||
S1 | 17 | ||||||||||||
S2 | 0 | ||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah | |||||||||||||
Golongan Darah A | 7 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 6 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 4 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 8 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 2,109 | ||||||||||||
Status Pekerjaan | |||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 627 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 9 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 7 | ||||||||||||
Wiraswasta | 443 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 123 | ||||||||||||
Nelayan | 1 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 0 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 362 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 0 | ||||||||||||
Pensiunan | 0 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya
|