Sumber Data | 30 Juni 2022 | ||||||||||||
Desa | KEMUNING | ||||||||||||
Kecamatan | WARINGINKURUNG | ||||||||||||
Kabupaten | SERANG | ||||||||||||
Provinsi | BANTEN | ||||||||||||
Jumlah Penduduk | 3,449 | ||||||||||||
Jumlah KK | 1,029 | ||||||||||||
Luas Wilayah (km2) | 2.68 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 1,286.94 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 2 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 1 | ||||||||||||
Perubahan Data | 2,717 | ||||||||||||
Wajib KTP | 2,439 | ||||||||||||
Agama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 3,448 | ||||||||||||
Kristen | 1 | ||||||||||||
Katholik | 0 | ||||||||||||
Hindu | 0 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | ||||||||||||
Jenis Kelamin | |||||||||||||
Laki-Laki | 1,807 | ||||||||||||
Perempuan | 1,642 | ||||||||||||
Status Perkawinan | |||||||||||||
Belum Kawin | 1,692 | ||||||||||||
Kawin | 1,597 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 49 | ||||||||||||
Cerai Mati | 111 | ||||||||||||
Kelompok Usia | |||||||||||||
Usia 0-4 thn | 274 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 327 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 311 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 246 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 362 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 372 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 322 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 251 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 225 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 208 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 172 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 150 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 101 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 51 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 44 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 33 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk | |||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Usia Sekolah | |||||||||||||
Usia sekolah 5-6 thn | 135 | ||||||||||||
Usia sekolah 7-12 thn | 369 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-15 thn | 192 | ||||||||||||
Usia sekolah 16-18 thn | 132 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan | |||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 983 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 422 | ||||||||||||
Tamat SD | 1,595 | ||||||||||||
SLTP | 287 | ||||||||||||
SLTA | 151 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 0 | ||||||||||||
D3 | 2 | ||||||||||||
S1 | 9 | ||||||||||||
S2 | 0 | ||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah | |||||||||||||
Golongan Darah A | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 5 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 6 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 3,426 | ||||||||||||
Status Pekerjaan | |||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 1,086 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 4 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 3 | ||||||||||||
Wiraswasta | 728 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 280 | ||||||||||||
Nelayan | 3 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 0 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 539 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 0 | ||||||||||||
Pensiunan | 0 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya
| 806 |