Sumber Data | 30 Juni 2022 | ||||||||||||
Desa | SUKA DALEM | ||||||||||||
Kecamatan | WARINGINKURUNG | ||||||||||||
Kabupaten | SERANG | ||||||||||||
Provinsi | BANTEN | ||||||||||||
Jumlah Penduduk | 7,996 | ||||||||||||
Jumlah KK | 2,486 | ||||||||||||
Luas Wilayah (km2) | 6.21 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 1,287.60 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 18 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 1 | ||||||||||||
Perubahan Data | 6,109 | ||||||||||||
Wajib KTP | 5,825 | ||||||||||||
Agama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 7,973 | ||||||||||||
Kristen | 18 | ||||||||||||
Katholik | 5 | ||||||||||||
Hindu | 0 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | ||||||||||||
Jenis Kelamin | |||||||||||||
Laki-Laki | 4,093 | ||||||||||||
Perempuan | 3,903 | ||||||||||||
Status Perkawinan | |||||||||||||
Belum Kawin | 3,667 | ||||||||||||
Kawin | 4,029 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 77 | ||||||||||||
Cerai Mati | 223 | ||||||||||||
Kelompok Usia | |||||||||||||
Usia 0-4 thn | 666 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 680 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 621 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 575 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 771 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 898 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 671 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 668 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 567 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 495 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 484 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 353 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 277 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 98 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 89 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 83 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk | |||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Usia Sekolah | |||||||||||||
Usia sekolah 5-6 thn | 273 | ||||||||||||
Usia sekolah 7-12 thn | 793 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-15 thn | 365 | ||||||||||||
Usia sekolah 16-18 thn | 318 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan | |||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 2,166 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 633 | ||||||||||||
Tamat SD | 2,755 | ||||||||||||
SLTP | 1,299 | ||||||||||||
SLTA | 950 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 10 | ||||||||||||
D3 | 32 | ||||||||||||
S1 | 145 | ||||||||||||
S2 | 4 | ||||||||||||
S3 | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah | |||||||||||||
Golongan Darah A | 23 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 34 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 16 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 55 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 2 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 10 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 15 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 7,837 | ||||||||||||
Status Pekerjaan | |||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 2,330 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 43 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 46 | ||||||||||||
Wiraswasta | 1,987 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 244 | ||||||||||||
Nelayan | 5 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 0 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 1,246 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 8 | ||||||||||||
Pensiunan | 3 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya Total nilai Dana Desa dari 1. DD (Dana Desa) : Rp. 923. 518. 180 2. ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 531. 373. 400 3. BANPROV (Bantuan Provinsi) : Rp. 15.000.000 4. BHPRD (Bagian Hasil Pajak & Retribusi Daerah) : Rp. 109. 034. 200 |